Aillant-Récréa'Jeux - Aillant/Tholon 89
des centaines de jeux de société en tout genre…# | Nom | Pts | Sk | Sm | St | PA | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TAIEB A. | 16 | 139 | 114 | 129 | 12.7 | 1460 | 1539 | +49 | 1588 | 1687 |
4 | HILD B. | 15 | 142 | 115 | 131 | 13.1 | 1512 | 1605 | +29 | 1634 | 1693 |
12 | ZEGGAGH L. | 15 | 128 | 112 | 128 | - | 1541 | 1434 | +100 | 1534 | 1691 |
5 | PRIEUR M. | 14 | 141 | 117 | 133 | 14 | 1445 | 1582 | +1 | 1583 | 1582 |
10 | LEVEQUE F. | 14 | 139 | 115 | 131 | 12.3 | 1435 | 1497 | +26 | 1523 | 1571 |
8 | SAPIN V. | 14 | 133 | 111 | 126 | 12.9 | 1444 | 1534 | +17 | 1551 | 1581 |
17 | LE GAL A. | 13 | 114 | 100 | 114 | - | 1406 | 1232 | +112 | 1344 | 1456 |
9 | ROCHUS A. | 12 | 141 | 115 | 131 | 12.6 | 1434 | 1507 | -8 | 1499 | 1479 |
3 | BOUYRIE A. | 12 | 138 | 112 | 128 | 15.2 | 1418 | 1611 | -49 | 1562 | 1463 |
11 | CARIVEN J. | 12 | 121 | 105 | 121 | - | 1367 | 1457 | -30 | 1427 | 1367 |
14 | CROC R. | 12 | 126 | 103 | 119 | 8.7 | 1394 | 1288 | +84 | 1372 | 1440 |
15 | BASSET D. | 12 | 100 | 84 | 100 | - | 1295 | 1265 | +15 | 1280 | 1295 |
2 | FOUCHER J. | 11 | 148 | 121 | 137 | 13.6 | 1495 | 1614 | -39 | 1575 | 1495 |
7 | CHAPPEL M. | 11 | 123 | 100 | 115 | 15.7 | 1311 | 1538 | -71 | 1467 | 1311 |
1 | BANNERY J. | 11 | 113 | 98 | 113 | - | 1386 | 1619 | -74 | 1545 | 1336 |
16 | JARRIER N. | 11 | 112 | 92 | 107 | 9.4 | 1308 | 1234 | +40 | 1274 | 1308 |
13 | SALADE S. | 10 | 119 | 99 | 114 | 13.6 | 1301 | 1420 | -73 | 1347 | 1256 |
18 | GOUZI J. | 10 | 105 | 89 | 105 | - | 1275 | 1201 | -13 | 1188 | 1175 |
21 | LELONG V. | 10 | 102 | 88 | 102 | - | 1289 | 1029 | +73 | 1102 | 1189 |
22 | AUVITU M. | 9 | 101 | 87 | 101 | - | 1281 | 1016 | +45 | 1061 | 1131 |
19 | BOIN P. | 8 | 106 | 92 | 106 | - | 1245 | 1111 | -34 | 1077 | 1045 |
20 | BALIGAND G. | 7 | 101 | 87 | 101 | - | 1206 | 1102 | -73 | 1029 | 956 |
23 | LE GAL M. | 5 | 100 | 88 | 100 | - | 1245 | 959 | -45 | 914 | 895 |
24 | Exempt . | 0 | 112 | 92 | 107 | - | 0 | NC | 0 | 0 |
Résultat | Véronique Sapin se classe 6ème ex-aequo sur une série de 23 joueurs |
Résultats complets sur le site de la fédération FFJD
http://www.ffjd.fr/CP/C_Joueur.php?Id=6949