Aillant-Récréa'Jeux - Aillant/Tholon 89
des centaines de jeux de société en tout genre…# | Nom | 3 SA |
6 VI |
11 BO |
1 TA |
4 SA |
2 CH |
8 DA |
9 CR |
7 BA |
5 VI |
10 GU |
15 GO |
16 GA |
17 RA |
13 MA |
14 TH |
12 DU |
18 | Pts | Sk | Sm | St | PA | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SAIDALI A. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 139 | 119 | 135 | 13.3 | 1340 | 1446 | +124 | 1570 | 1749 | |
6 | VIAL R. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 149 | 119 | 139 | 12.8 | 1332 | 1415 | +66 | 1481 | 1559 | |
11 | BOUTON C. | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 15 | 150 | 120 | 140 | 7 | 1340 | 1158 | +200 | 1358 | 1522 | |
1 | TAIEB A. | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 15 | 139 | 113 | 133 | 16.4 | 1249 | 1518 | -20 | 1498 | 1430 | |
4 | SAPIN V. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 15 | 127 | 103 | 123 | 14.7 | 1259 | 1445 | +6 | 1451 | 1441 | |
2 | CHOQUET A. | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 14 | 126 | 102 | 122 | 17 | 1210 | 1504 | -44 | 1460 | 1346 | |
8 | DAFFE A. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2fe | 13 | 124 | 104 | 124 | - | 1270 | 1271 | +26 | 1297 | 1320 | |
9 | CROC R. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2fe | 13 | 106 | 86 | 106 | - | 1138 | 1260 | -35 | 1225 | 1188 | |
7 | BALIGAND G. | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2fe | 12 | 135 | 115 | 135 | - | 1278 | 1412 | -51 | 1361 | 1278 | |
5 | VILLAIN G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2fe | 11 | 127 | 107 | 127 | - | 1230 | 1440 | -86 | 1354 | 1180 | |
10 | GUIHOT P. | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2fe | 11 | 125 | 105 | 125 | - | 1254 | 1190 | +7 | 1197 | 1204 | |
15 | GOUZI J. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2fe | 10 | 104 | 88 | 104 | - | 1240 | 1010 | +60 | 1070 | 1140 | |
16 | GAILLOT D. | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2fe | 10 | 103 | 88 | 103 | - | 1239 | 843 | +113 | 956 | 1139 | |
17 | RAUZDUEL B. | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2fe | 8 | 98 | 83 | 98 | - | 1177 | 792 | +70 | 862 | 977 | |
13 | MARIUS W. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2fe | 6 | 107 | 92 | 107 | - | 1185 | 1105 | -110 | 995 | 885 | |
14 | THIESSON C. | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2fe | 5 | 102 | 87 | 102 | - | 1171 | 1079 | -129 | 950 | 821 | |
12 | DUFOUR A. | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2fe | 4 | 114 | 94 | 114 | - | 1176 | 1123 | -174 | 949 | 776 | |
18 | . | - | - | - | - | - | - | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0 | 1 |
Une semaine de compétition a rassemblé des joueurs venus de toute la France et même de Mayotte.
Pour la première fois, organisé dans l'Yonne, le damier club de Chéu a reçu les joueurs dans la belle salle des fêtes de Chéu, tout a fait adaptée à ce genre de manifestation.
Bravo à toute l'équipe du seul club de Jeu de Dames dans l'Yonne sous la présidence de Daniel GAILLOT et Maria vice Présidente.
Ci-dessus les résultats de la série dans laquelle je jouais ; nous nous somme départagés la troisième marche du podium à trois joueurs avec 15 points ; je suis donc 5ème de ce Championnat de France des parties longues ; le système est celui des échecs : pendule, notation, durée des parties...
Le CHAMPION DE FRANCE EST ARNAUD CORDIER pour la 18ème fois,,,,
Tous les résultats sur
Vous pouvez jouer au jeu de dames à Aillant sur Tholon avec le club AILLANT-RECREA'JEUX le vendredi soir ; vous aurez toujours un partenaire de jeu près à partager le damier....
Echecs ou/et Jeu de Dames : initiation débutants...Renseignements sur place le vendredi
Route de Chassy maison des associations à Aillant sur Tholon
20h15 / 23h30